序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd. | 安徽天大石油管材股份有限公司 | 778.99 |
2 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 宝山钢铁股份有限公司 | 778.99 |
3 | Baosteel Group Corporation | 宝武钢铁集团有限公司 | 778.99 |
4 | Baotou Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 778.99 |
5 | Cangzhou Longtaidi Pipe Technology Co., Ltd. | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 778.99 |
6 | Cangzhou Qiancheng Steel-Pipe Co., Ltd. | 沧州乾成钢管有限公司 | 778.99 |
7 | Centerway Steel Pipe Co., Ltd. |
| 778.99 |
8 | CNBM International Corporation | 中建材国际贸易有限公司 | 778.99 |
9 | Dexin Steel Tube (China) Co., Ltd. | 德新钢管(中国)有限公司 | 778.99 |
10 | Etco (China) International Trading Co., Ltd. |
| 778.99 |
11 | Haitai Group Hai Qi Steel International Co. Ltd | 上海海泰钢铁国际贸易有限公司 | 778.99 |
12 | Hebei Abter Steel Pipe Co., Ltd. | 河北奥佰特钢铁进出口有限公司 | 778.99 |
13 | Hebei Huike Steel Pipes Co., Ltd. | 河北汇科钢管有限公司 | 778.99 |
14 | Hebei New Sinda Pipes Manufacture Co., Ltd. |
| 778.99 |
15 | Hebei Shengtian Group Seamless Steel Pipe Co., Ltd. | 河北圣天集团无缝钢管有限公司 | 778.99 |
16 | Hengyang Steel Tube Group Int L Trading Inc | 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 | 778.99 |
17 | HengYang Valin Steel Tube Co., Ltd. | 衡阳华菱钢管有限公司 | 778.99 |
18 | Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. | 湖北新冶钢有限公司 | 778.99 |
19 | Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd. | 湖南格润德管业有限公司 | 778.99 |
20 | Jiangsu Shiji Tianyuan Import & Export Co. Ltd. |
| 778.99 |
21 | Jiangsu Sunco Boiler Co., Ltd. | 江苏申港锅炉有限公司 | 778.99 |
22 | Jiansu Ydf Valve Co., Ltd. |
| 778.99 |
23 | Jingjiang Rongxiang Metal Material Co., Ltd. |
| 778.99 |
24 | Jingjiang Special Steel Co., Ltd. | 靖江特殊钢有限公司 |
|
25 | Linyi Sanyuan Steel Pipe Industri Co., Ltd. |
| 778.99 |
26 | Linzhou Fengbao Pipe Industry Co., Ltd. | 林州凤宝管业有限公司 | 778.99 |
27 | Longtaidi (Tianjin) International Trading Co., Ltd. | 隆泰迪(天津)国际贸易有限公司 | 778.99 |
28 | Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd. | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 778.99 |
29 | Roc-Master Piping Solutions Ltd. | 吉安锐迈管道配件有限公司 | 778.99 |
30 | San Jing Da Dao Yan Jiang |
| 778.99 |
31 | Shandong Bai Yong Metal Material Co., Limited | 山东百永金属材料有限公司 | 778.99 |
32 | Shandong LiaochengZgl Metal Manuf Co Lt. | 山东聊城中钢联金属制造有限公司 | 778.99 |
33 | Shandong Qiyuan Steel Co., Ltd. | 山东企源钢铁有限公司 | 778.99 |
34 | Shanghai Boiler Works | 上海锅炉厂有限公司 | 778.99 |
35 | Shanghai Bozhong Metal Group Co., Ltd. | 上海博中金属集团有限公司 | 778.99 |
36 | Shanghai Cabada Steel International Trading Co. Ltd. |
| 778.99 |
37 | Shanghai Haitai Steel International Trad.Co., Ltd. | 上海海泰钢铁国际贸易有限公司 | 778.99 |
38 | Shanghai Haitai Steel Tube (Group) Co., Ltd. | 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 778.99 |
39 | Shanghai Minmetals Materials & Products Corp | 上海五矿物资有限公司 | 778.99 |
40 | Sulzer Dalian Pumps E Compressors Ltd. | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 | 778.99 |
41 | Tianjin Pipe (Group) Corporation | 天津钢管集团股份有限公司 | 778.99 |
42 | Tianjin Yufeng Marine Equipment Co., Limited | 天津宇丰船舶设备有限公司 | 778.99 |
43 | Tobo Industrial (Shanghai) Co., Ltd. | 图博实业(上海)有限公司 | 778.99 |
44 | Wh-Steel Co., Ltd. | 北京伟豪钢业有限公司 | 778.99 |
45 | Wuxi Huayou Special Steel Co., Ltd. | 无锡市华友特钢有限公司 | 778.99 |
46 | Wuxi Jointech Energy Company Limited | 无锡玖泰科技有限公司 | 778.99 |
47 | Wuxi Sp Steel Tube Manufacturing Cp., Ltd. | 无锡华贝钢管制造有限公司 | 778.99 |
48 | Wuxi Special Steel Material Co., Ltd. | 无锡市特钢材料有限公司 | 778.99 |
49 | Wuxi Zhenda Special Steel Tube Manufacturing Co.,Ltd. | 无锡市振达特种钢管制造有限公司 | 778.99 |
50 | Xiamen Landee Industries Co., Ltd. | 厦门兰地进出口有限公司 | 778.99 |
51 | Y G International Trading Company Limited |
| 778.99 |
52 | Yangzhou Chengde Steel Pipe Co, Ltd. | 扬州诚德钢管有限公司 | 778.99 |
53 | Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. | 扬州龙川钢管有限公司 | 778.99 |
54 | Yanshan Yahui Pipe Fitting Co.,Ltd. | 盐山亚汇管业有限公司 | 778.99 |
55 | Yantai Huaneng Steel Pipe Co. Ltd. | 烟台华能管业有限公司 | 778.99 |
56 | Yantai Shuanghuan Commodity Co., Ltd. | 烟台双环物资有限公司 | 778.99 |
57 | Yili Metal Materials Limited |
| 778.99 |
58 | Yohson Steel Co.,Ltd. |
| 778.99 |
59 | Zhongsheng Steel Co.,Ltd. |
| 778.99 |
60 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. | 中联重科股份有限公司 | 778.99 |
61 | Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 778.99 |
62 | Demais | 其他生产商/出口商 | 835.47 |