出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 加权平均倾销率 (%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凯金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Sales Co. Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. 湖南中科星城石墨有限公司 | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 河南易成新能源股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation ——
| PetroChina Daqing Petrochemical Company 中国石油大庆石油化工有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. 青岛青北碳素制品有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. 内蒙古杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. 四川杉杉新材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. 福建杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
China-Wide Entity | 中国全国统一税率 | 102.72 | 102.72 |